品牌 | SY/苏仪 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,冶金,制药 |
一、产品介绍:
GT-SY-2000新国标气体检测仪为我公司根据新国家标准研制的气体探测器,采用32位高性能主芯片和、可靠、稳定的传感器组合设计,使用SMT贴片技术制造而成。仪表工作时,传感器对气体进行采样,数据实时传输给高速处理芯片,进行实时分析处理。再实时传输到主芯片,由主芯片分别处理成开关量、模拟量或数字信号等供用户选用。本仪表在无人值守的危险环境中仍可连续检测气体,可以广泛应用于石油、化工、冶炼、制药、油田、油库、仓储、环保、消防、市政等可能有危险燃爆气体的场所,是人身安全及设备安全的监测仪表。
GT-SY-2000新国标气体检测仪广泛应用于石油、化工、电力、冶炼、制药、油田、油库、仓储、环保、消防、市政等可能有危险可燃或有毒有害气体的场所,有效保障人身安全及设备安全。
二、产品特点:
●的传感技术
采用、可靠、稳定的传感器,灵敏度高、温漂小。
●*可靠的电路设计
32位高性能主芯片,使用SMT贴片技术,一致性好、可靠性高。
●多种输出信号
4-20mA模拟量输出,精度高,适配各种控制器、DCS等系统。
RS485信号输出,标准Modbus RTU协议,通用性高。
●安装、调试及维护方便
仪表顶部开盖,使用按压式卡扣设计,接线方便。
配备红外遥控器,现场可免开盖进行调试。
仪表整体均采用模块化设计,维护方便。
三、技术指标
量程 | 0-100%LEL | 示值误差 | ≤±3%F.S |
小读数 | 1%LEL | 响应时间 | ≤20秒 |
检测原理 | 催化燃烧式或NDIR | 检测方式 | 扩散式 |
工作方式 | 连续工作 | 工作电压 | 24V DC |
传感器寿命 | 36个月(进口传感器) | ||
防爆电气接口 | M20*1.5内螺纹(可选G3/4 G1/2转换接头) | ||
结构材料 | 压铸铝 | 防爆标志 | EX d IIC T6 |
工作温度 | -40~70℃ | 工作湿度 | ≤90%RH |
传输距离 | ≤1500mm | 安装方式 | 固定支架、管装、壁挂 |
输出信号 | 4-20mA电流信号 对应0~满量程 2组开关量输出 RS485数字信号输出 | ||
连接电缆 | 三芯屏蔽线 ≥RVVP 3*1.0mm2(国标线) | ||
故障报警 | 系统可显示气体检测报警仪连线短路、断路故障、传感器故障、系统供电故障 | ||
尺寸 | 180*190*95mm | 重量 | 1580g |
四、可测可燃气体
序号 | 名称 | 分子式 | 相对密度 | 闪点(℃) | 燃烧极限 (V%) | 点燃 温度 (℃) | 大试验 安全间隙 (mm) | 温度 组别 | 级别 | |
下限 | 上限 | |||||||||
K001 | 甲烷 | CH4 | 0.55 | - | 5 | 15 | 540 | 1.14 | T1 | ⅡA |
K002 | 甲苯 | C6H5CH3 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 7.1 | 480 |
| T1 | ⅡA |
K003 | 甲醇 | CH3OH | 1.11 | 11 | 6.7 | 36 | 385 | 0.92 | T2 | ⅡA |
K004 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 2.07 | -18.9 | 5 | 23 | 465 |
| T1 | ⅡA |
K005 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 2.65 | -20 | 2.8 | 16 | 455 | 0.91 |
| ⅡA |
K006 | 甲乙|醚 | CH3OCH2CH3 | 2.1 | -37 | 2 | 10.1 | 190 |
| T4 | ⅡB |
K007 | 乙烷 | CH3CH3 | 1.04 | - | 3 | 15.5 | 515 | 0.91 | T1 | ⅡA |
K008 | 乙炔 | CHΞCH | 0.9 | - | 2.5 | 100 | 305 | 0.37 | T2 | ⅡC |
K009 | 乙醇 | CH3CH2OH | 1.59 | 12.8 | 3.3 | 19 | 422 | 0.91 | T2 | ⅡA |
K010 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 3.66 | 15 | 1 | 6.7 | 430 |
| T2 | ⅡA |
K011 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0.97 | - | 2.7 | 36 | 425 | 0.65 | T2 | ⅡB |
K012 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 2.56 | -10 | 3.1 | 16 | 501 |
| T1 | ⅡA |
K013 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 3.04 | -4.4 | 2.2 | 11 | 427 | 0.99 | T2 | ⅡA |
K014 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 4.01 | 22 | 1.7 | 7.3 | 425 | 1.04 | T2 | ⅡA |
K015 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 1.56 | - | 2.1 | 9.5 | 466 | 0.92 | T1 | ⅡA |
K016 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 2.07 | 25 | 2.1 | 13.5 | 440 | 0.89 | T2 | ⅡB |
K017 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 1.5 | - | 2 | 11.1 | 460 | 0.91 | T1 | ⅡA |
K018 | 丙酮 | (CH3)2CO | 2 | -17.8 | 2.6 | 12.8 | 465 | 1.01 | T1 | ⅡA |
K019 | 丁烷 | C4H10 | 2.05 | - | 1.9 | 8.5 | 405 | 0.9 | T2 | ⅡA |
K020 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 2.48 | 1.1 | 1.8 | 10 | 404 | 0.84 | T2 | ⅡB |
K021 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 1.87 | - | 2 | 12 | 420 | 0.79 | T2 | ⅡB |
K022 | 戊烷 | C5H12 | 2.48 | <-40 | 1.4 | 7.8 | 260 | 0.93 | T3 | ⅡA |
K023 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 2.97 | -22.8 | 1.1 | 7.5 | 225 | 0.93 | T3 | ⅡA |
K024 | 庚烷 | C7H16 | 3.46 | -3.9 | 1.1 | 6.7 | 215 | 0.91 | T3 | ⅡA |
K025 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 3.93 | 13.3 | 1 | 6.5 | 220 | 0.94 | T3 | ⅡA |
K026 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | 4.43 | 31 | 0.7 | 5.6 | 205 |
| T3 | ⅡB |
K027 | 一氧化碳 | CO | 0.97 | - | 10.9 | 74 | 805 | 0.84 | T1 | ⅡB |
K028 | 氨气 | NH3 | 0.59 | - | 15 | 33.6 | 630 | 3.18 | T1 | ⅡA |
K029 | 氢气 | H2 | 0.07 | - | 4 | 75 | 510 | 0.28 | T1 | ⅡC |
K030 | 苯 | C6H6 | 2.7 | -11.1 | 1.3 | 7.1 | 560 | 0.99 | T1 | ⅡA |
K031 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 2 | - | 1.8 | 8.4 | 460 | 0.95 | T1 | ⅡA |
K032 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | 2.07 | 11.7 | 2 | 12 | 399 | 1.00 | T2 | ⅡA |
K033 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 2.55 | 28.9 | 1.4 | 11.2 | 365 | 0.94 | T2 | ⅡA |
K034 | 环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 2.9 | -20 | 1.3 | 8 | 245 | 0.94 | T3 | ⅡA |
K035 | 环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 2.4 | <-6.7 | 1.4 | - | 380 | 1.01 | T2 | ⅡA |
K036 | 环氧丙烷 | CH3CHCH2O | 2 | -37.2 | 2.8 | 37 | 430 | 0.7 | T2 | ⅡB |
K037 | 环氧乙烷 | CH2CH2O | 1.52 | <-17.8 | 3.6 | 100 | 435 | 0.59 | T2 | ⅡB |
K038 | 二乙|醚 | (CH3CH5)2O | 2.55 | -45 | 1.9 | 36 | 170 | 0.87 | T4 | ⅡB |
K039 | 二甲醚 | (CH3)2O | 1.59 | - | 3.4 | 27 | 240 | 0.84 | T3 | ⅡB |
K040 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 3.66 | 25 | 1 | 7 | 464 | 1.09 | T1 | ⅡA |
K041 | 汽油 | C4~C12烃类混合物 | 0.73 | <-20 | 1.1 | 5.9 | 280 |
| T3 | ⅡA |
K042 | 喷气燃料、煤油 | C9~C16烃类混合物 | 0.8 | <30 | 0.6 | - | 210 |
| T3 | ⅡA |
五、型号标识